36% off
Basen stelażowy Bestway 457×122 cm 56438
zł1,200.00Aktualna cena wynosi: zł1,200.00. Pierwotna cena wynosiła: zł1,889.00.
Buy Now
Add to cart
Product Description
| Wysokość całkowita (w m) | 1.22 |
|---|---|
| Długość całkowita (w m) | 4.57 |
| Szerokość całkowita (w m) | 4.57 |
| Średnica całkowita (w m) | 4.57 |
| Średnica wewnętrzna (w m) | 4.51 |
| Moc pompy (w W) | 32 |
| Pojemność (w m³) | 16.02 |
| Pojemność (w l) | 16015 |
| Wydajność filtrowania (w m³/h) | 5.7 |
| Średnica węża dopływowego (w mm) | 38 |
| Typ produktu | Basen stelażowy |
| Materiał główny | Stal |
| Materiał wykonania konstrukcji | Stal | Polichlorek winylu (PVC) |
| Materiał krawędzi basenu | Polichlorek winylu (PVC) |
| Krawędź basenu | Nie |
| Typ drabiny | Zabezpieczający |
| Typ filtra | Na wkłady |
| Ilość stopni | 5 |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Marka produktu | BESTWAY |
| Model produktu | 56438 |
| Ze wzmocnieniami | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Odporność na promienie UV | Nie |
| Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Nie |
| Balast piaskowy w zestawie | Nie |
| Akcesoria w komplecie | Pompa filtrująca (#58386), drabinka bezpieczeństwa (#58331), przykrycie basenu (#58038), kompatybilna z wkładem Type II (#58094) |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 56.18 |
| Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 39 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 56 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 130 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 63.49 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.