35% off
Basen stelażowy Bestway 56946 488x305x107 cm
zł2,275.00Aktualna cena wynosi: zł2,275.00. Pierwotna cena wynosiła: zł3,499.00.
Buy Now
Add to cart
Product Description
| Wysokość całkowita (w m) | 1.07 |
|---|---|
| Długość całkowita (w m) | 4.88 |
| Szerokość całkowita (w m) | 3.05 |
| Średnica całkowita (w m) | 0 |
| Moc pompy (w W) | 85 |
| Pojemność (w m³) | 10.95 |
| Pojemność (w l) | 10950 |
| Wydajność filtrowania (w m³/h) | 3 |
| Średnica węża dopływowego (w mm) | 32 |
| Typ produktu | Basen stelażowy |
| Materiał główny | Stal |
| Materiał wykonania konstrukcji | Stal ocynkowana galwanicznie |
| Materiał krawędzi basenu | Stal |
| Krawędź basenu | Nie |
| Typ drabiny | Zabezpieczający |
| Typ filtra | Piaskowy |
| Ilość stopni | 3 |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Marka produktu | BESTWAY |
| Model produktu | 56946 |
| Ze wzmocnieniami | Tak |
| Kształt | Owalny |
| Odporność na promienie UV | Tak |
| Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Nie |
| Balast piaskowy w zestawie | Nie |
| Akcesoria w komplecie | 1 pompa z filtrem piaskowym, 1 drabinka bezpieczeństwa, 1 przykrycie basenu, 1 dozownik ChemConnect |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 64.58 |
| Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 72 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 53 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 129 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 79 |













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.